Úr. 1 – Jezírko Nishikigoi: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 188: | Řádek 188: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +3% | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +3% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/ | {{sized-external-image|25px|https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png}} obrany pro obrannou armádu<br> | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> |
Verze z 17. 2. 2020, 14:17
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorace | ||||||||||||
Ulice: | Ulice není vyžadována | ||||||||||||
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Sada: | Sada třešňové zahrady | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 200 | 30 | 240 | +2% | +3% |
Doba železná | 260 | 48 | 310 | +2% | +3% |
Raný středověk | 280 | 120 | 340 | +2% | +3% |
Vrcholný středověk | 320 | 240 | 380 | +2% | +3% |
Pozdní středověk | 350 | 360 | 420 | +2% | +3% |
Koloniální doba | 410 | 600 | 490 | +2% | +3% |
Průmyslový věk | 470 | 1 200 | 560 | +2% | +3% |
Doba Pokroku | 510 | 1 800 | 610 | +2% | +3% |
Moderní doba | 550 | 3 000 | 660 | +2% | +3% |
Postmoderní doba | 570 | 4 800 | 680 | +2% | +3% |
Současná éra | 660 | 7 200 | 790 | +2% | +3% |
Svět zítřka | 810 | 12 000 | 970 | +2% | +3% |
Budoucnost | 970 | 19 200 | 1 160 | +2% | +3% |
Ledová budoucnost | 1 130 | 28 800 | 1 360 | +2% | +3% |
Oceánská budoucnost | 1 300 | 36 000 | 1 560 | +2% | +3% |
Virtuální budoucnost | 1 550 | 48 000 | 1 860 | +2% | +3% |
Kolonizace Marsu | 2 480 | 78 000 | 2 980 | +2% | +3% |
obrany pro obrannou armádu