Vraní hnízdo – úr. 4: Porovnání verzí
Jump to navigation
(Založena nová stránka s textem „<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foecz.innogames…“) |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 249: | Řádek 249: | ||
[[Category:Obytné budovy]] | [[Category:Obytné budovy]] | ||
[[Name::Vraní hnízdo – úr. 4]] | [[Name::Vraní hnízdo – úr. 4]] | ||
[[ | [[BuildingType::Obytné budovy]] | ||
[[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19d.png]] | [[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19d.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Verze z 14. 10. 2019, 10:28
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Property "Size" (as page type) with input value " 5x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Uvedeno s: | Události a úkolové řady |
Věk | Poskytuje | Vyrábí | Náhodně vyrábí jedno z následujících: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% | ||||
Doba bronzová | 250 | 125 | 1 200 | 3 | 4 | 20 | 25 | 500 | 500 |
Doba železná | 540 | 200 | 2 900 | 3 | 4 | 20 | 100 | 2 000 | 2 000 |
Raný středověk | 830 | 500 | 4 800 | 3 | 4 | 20 | 250 | 4 000 | 4 000 |
Vrcholný středověk | 1 170 | 1 000 | 6 700 | 3 | 4 | 20 | 450 | 7 000 | 7 000 |
Pozdní středověk | 1 540 | 1 500 | 8 800 | 3 | 4 | 20 | 725 | 11 000 | 11 000 |
Koloniální doba | 1 940 | 2 500 | 13 400 | 3 | 4 | 20 | 1 075 | 15 500 | 15 500 |
Průmyslový věk | 2 370 | 5 000 | 16 700 | 3 | 4 | 20 | 1 500 | 21 000 | 20 500 |
Doba Pokroku | 2 830 | 7 500 | 20 200 | 3 | 4 | 20 | 1 975 | 27 000 | 26 500 |
Moderní doba | 3 320 | 12 500 | 25 200 | 3 | 4 | 20 | 2 525 | 34 000 | 33 000 |
Postmoderní doba | 3 830 | 20 000 | 31 700 | 3 | 4 | 20 | 3 150 | 41 500 | 40 500 |
Současná éra | 4 360 | 30 000 | 41 200 | 3 | 4 | 20 | 3 850 | 50 000 | 49 000 |
Svět zítřka | 4 910 | 50 000 | 47 700 | 3 | 4 | 20 | 4 625 | 59 000 | 57 500 |
Budoucnost | 5 490 | 80 000 | 54 700 | 3 | 4 | 20 | 5 450 | 69 000 | 67 000 |
Ledová budoucnost | 6 090 | 120 000 | 62 200 | 3 | 4 | 20 | 6 375 | 79 500 | 77 500 |
Oceánská budoucnost | 6 710 | 150 000 | 70 100 | 3 | 4 | 20 | 7 375 | 90 500 | 88 000 |
Virtuální budoucnost | 7 350 | 200 000 | 78 500 | 3 | 4 | 20 | 8 450 | 102 500 | 99 500 |
Kolonizace Marsu | 11 630 | 325 000 | 131 200 | 3 | 4 | 20 | 9 600 | 115 000 | 112 000 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)