Slavnost Luau: Porovnání verzí
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 249: | Řádek 249: | ||
[[Category:Dílny]] | [[Category:Dílny]] | ||
[[Name::Slavnost Luau]] | [[Name::Slavnost Luau]] | ||
[[ | [[BuildingType::Dílny]] | ||
[[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_SummerBonus16.png]] | [[ExternalImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_SummerBonus16.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Verze z 14. 10. 2019, 10:26
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Dílny |
Ulice: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Velikost: | https://foecz.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x5Property "Size" (as page type) with input value " 4x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Uvedeno s: | Události a úkolové řady |
Věk | Vyžaduje | Poskytuje | Vyrábí | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||||
Doba bronzová | 90 | 203 | 100 | 20 | 67 | 160 | 267 | 1 | 10 |
Doba železná | 180 | 233 | 160 | 50 | 160 | 384 | 640 | 1 | 10 |
Raný středověk | 260 | 266 | 400 | 80 | 267 | 640 | 1 067 | 1 | 10 |
Vrcholný středověk | 340 | 297 | 800 | 110 | 373 | 896 | 1 493 | 1 | 10 |
Pozdní středověk | 410 | 331 | 1 200 | 150 | 493 | 1 184 | 1 973 | 1 | 10 |
Koloniální doba | 490 | 389 | 2 000 | 230 | 627 | 1 504 | 2 507 | 1 | 10 |
Průmyslový věk | 560 | 439 | 4 000 | 280 | 760 | 1 824 | 3 040 | 1 | 10 |
Doba Pokroku | 630 | 482 | 6 000 | 340 | 893 | 2 144 | 3 573 | 1 | 10 |
Moderní doba | 710 | 516 | 10 000 | 420 | 1 040 | 2 496 | 4 160 | 1 | 10 |
Postmoderní doba | 770 | 538 | 16 000 | 530 | 1 187 | 2 848 | 4 747 | 1 | 10 |
Současná éra | 830 | 625 | 24 000 | 690 | 1 333 | 3 200 | 5 333 | 1 | 10 |
Svět zítřka | 900 | 758 | 40 000 | 800 | 1 493 | 3 584 | 5 973 | 1 | 10 |
Budoucnost | 1 010 | 908 | 64 000 | 920 | 1 640 | 3 936 | 6 560 | 1 | 10 |
Ledová budoucnost | 1 070 | 1 058 | 96 000 | 1 050 | 1 800 | 4 320 | 7 200 | 1 | 10 |
Oceánská budoucnost | 1 130 | 1 221 | 120 000 | 1 180 | 1 973 | 4 736 | 7 893 | 1 | 10 |
Virtuální budoucnost | 1 190 | 1 458 | 160 000 | 1 320 | 2 133 | 5 120 | 8 533 | 1 | 10 |
Kolonizace Marsu | 1 820 | 2 333 | 260 000 | 2 210 | 3 453 | 8 288 | 13 813 | 1 | 10 |
Vyrábí jedno od každého zboží z éry budovy (pro tebe)