Vraní hnízdo – úr. 1
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 5x5 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | Vyrábí | Náhodně vyrábí jedno z následujících: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
Doba bronzová | 200 | 125 | 1 000 | 1 | 5 | 10 | 250 | 250 |
Doba železná | 440 | 200 | 2 400 | 1 | 5 | 40 | 1 000 | 1 000 |
Raný středověk | 670 | 500 | 4 000 | 1 | 5 | 80 | 2 000 | 2 000 |
Vrcholný středověk | 940 | 1 000 | 5 600 | 1 | 5 | 140 | 3 500 | 3 500 |
Pozdní středověk | 1 230 | 1 500 | 7 400 | 1 | 5 | 210 | 5 500 | 5 250 |
Koloniální doba | 1 550 | 2 500 | 11 300 | 1 | 5 | 300 | 7 750 | 7 500 |
Průmyslový věk | 1 900 | 5 000 | 14 000 | 1 | 5 | 400 | 10 250 | 10 000 |
Doba Pokroku | 2 270 | 7 500 | 17 000 | 1 | 5 | 520 | 13 250 | 13 000 |
Moderní doba | 2 660 | 12 500 | 21 200 | 1 | 5 | 650 | 16 500 | 16 250 |
Postmoderní doba | 3 060 | 20 000 | 26 700 | 1 | 5 | 790 | 20 250 | 19 750 |
Současnost | 3 490 | 30 000 | 34 700 | 1 | 5 | 950 | 24 500 | 23 750 |
Svět zítřka | 3 930 | 50 000 | 40 200 | 1 | 5 | 1 120 | 28 750 | 28 000 |
Budoucnost | 4 400 | 80 000 | 46 100 | 1 | 5 | 1 310 | 33 500 | 32 750 |
Ledová budoucnost | 4 880 | 120 000 | 52 400 | 1 | 5 | 1 510 | 38 750 | 37 750 |
Oceánská budoucnost | 5 370 | 150 000 | 59 000 | 1 | 5 | 1 720 | 44 000 | 43 000 |
Virtuální budoucnost | 5 880 | 200 000 | 66 100 | 1 | 5 | 1 940 | 49 750 | 48 500 |
Kolonizace Marsu | 9 310 | 325 000 | 110 500 | 1 | 5 | 2 180 | 56 000 | 54 500 |
Kolonizace pásu planetek | 10 110 | 450 000 | 122 400 | 1 | 5 | 2 430 | 62 500 | 60 750 |
Kolonizace Venuše | 10 930 | 525 000 | 134 900 | 1 | 5 | 2 690 | 69 250 | 67 250 |
Osidlování měsíce Jupiteru | 11 770 | 600 000 | 148 000 | 1 | 5 | 2 960 | 76 250 | 74 000 |
Osidlování Titanu | 12 620 | 650 000 | 161 800 | 1 | 5 | 3 250 | 83 750 | 81 250 |
Hluboký vesmír | 13 500 | 700 000 | 176 300 | 1 | 5 | 3 550 | 91 500 | 88 750 |
Vyrábí určité množství jednoho zboží z éry budovy (pro tebe)