Kolotoč
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kulturní budovy | ||||||||||||
Ulice: | 1x1 | ||||||||||||
Velikost: | 3x3 | ||||||||||||
Uvedeno s: | Události a úkolové řady | ||||||||||||
Hodnota výměny předmětů: |
|
Věk | Poskytuje | |||
---|---|---|---|---|
Doba bronzová | 300 | 45 | +4% | +4% |
Doba železná | 420 | 72 | +4% | +4% |
Raný středověk | 540 | 180 | +4% | +4% |
Vrcholný středověk | 650 | 360 | +4% | +4% |
Pozdní středověk | 770 | 540 | +5% | +5% |
Koloniální doba | 900 | 900 | +5% | +5% |
Průmyslový věk | 1 020 | 1 800 | +5% | +5% |
Doba Pokroku | 1 120 | 2 700 | +5% | +5% |
Moderní doba | 1 270 | 4 500 | +6% | +6% |
Postmoderní doba | 1 440 | 7 200 | +6% | +6% |
Současnost | 1 630 | 10 800 | +6% | +6% |
Svět zítřka | 1 980 | 18 000 | +6% | +6% |
Budoucnost | 2 640 | 28 800 | +7% | +7% |
Ledová budoucnost | 3 220 | 43 200 | +7% | +7% |
Oceánská budoucnost | 4 080 | 54 000 | +7% | +7% |
Virtuální budoucnost | 5 500 | 72 000 | +7% | +7% |
Kolonizace Marsu | 8 810 | 117 000 | +8% | +8% |
Kolonizace pásu planetek | 9 570 | 162 000 | +8% | +8% |
Kolonizace Venuše | 10 340 | 189 000 | +8% | +8% |
Osidlování měsíce Jupiteru | 11 140 | 216 000 | +8% | +8% |
Osidlování Titanu | 11 950 | 234 000 | +9% | +9% |
Hluboký vesmír | 12 780 | 252 000 | +9% | +9% |
Útok pro útočnou armádu
Obrana pro obrannou armádu